Телефонный справочник
Результаты на «УЧЕБ»
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
1 учебный корпус (1 уч. корпус) | 346-12-76 | ||
2 учебный корпус (2 уч. корпус) | 346-13-37 | ||
3 учебный корпус (3 уч. корпус) | 346-50-41 | ||
4 учебный корпус (4 уч. корпус) | 346-06-11 | ||
5 учебный корпус (5 уч. корпус) | 346-15-95 | ||
6 учебный корпус (6 уч. корпус) | 346-29-10 | ||
7 учебный корпус (7 уч. корпус) | 346-13-26 | ||
Корпус "Техноцентр" (корпус ТХЦ) | |||
8 учебный корпус (8 уч. корпус) |
Телефон | 346-25-06 |
Расположение | VII-208 |
Сайт | ciu.nstu.ru/kaf/zscib |
Перейти к | Кафедра защиты информации Научные и инновационные подразделения |
Подробная информация |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Иванов Андрей Валерьевич | Директор Западно-Сибирского регионального учебно-научного центра "Информационная безопасность" | 346-08-53, 8-913-708-1000 (по срочным вопросам пн-пт. 10.00-15.00) | 7 корпус, 501 аудитория |
Телефон | 346-26-12, внут. 32-57 |
Расположение | I-232 |
Перейти к | Ректорат |
Расположение | VIII - 427 |
Перейти к | Институт социальных технологий |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Осьмук Людмила Алексеевна | Директор ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 315-28-55 | VIII - 427 | |
Бабина Алина Андреевна | Инспектор | 8 (383) 315-38-30 | VIII-113 |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Учебное управление (УУ) | 346-02-13 | I-228 | |
Учебно-спортивный оздоровительный центр (УСОЦ) | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Спортивный зал "Богатырь" (спортивный зал "Богатырь") | 346-12-96 | ||
Лыжная база | 304-03-60 | Бугринская роща | |
Дворец спорта (Дворец спорта) | 346-41-23 | ||
Спортивно-технический клуб (СТК) | 346-06-57 | IV-527 | |
Заочное отделение (ЗО) | 346-13-10, 315-39-41 | II -216, 216А, 216Б | |
Региональный молодежный медиацентр "ЁЖ-медиа" (РММЦ "ЁЖ-медиа") | |||
Управление стратегии образования (УСО) | 346-53-59 | I-242 | |
Дом научной коллаборации им. Ю.В.Кондратюка (ДНК) | |||
Центр карьеры и трудоустройства НГТУ (ЦКТ НГТУ) | |||
Центр развития киберспорта НГТУ (ЦРКС НГТУ) | |||
Управление довузовского образования и организации набора (УДО) | +7 (383) 319-59-99 | ||
Управление международного сотрудничества (УМС) | I-340a | ||
Управление дополнительного профессионального образования (УДПО) | |||
Управление молодежной политики и воспитательной работы (УМП) |
Расположение | II-208 |
Перейти к | Кафедра электрических станций Научные и инновационные подразделения |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Казанцев Юрий Валентинович | Заведующий лабораторией | II-208 |
Телефон | 346-02-13 |
Расположение | I-228 |
Перейти к | Службы обеспечения учебного процесса |
Подробная информация |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Никитин Юрий Вадимович | Начальник учебного управления | 346-02-13, внут.32-53 | I-228 | |
Белоглазов Алексей Владимирович | Начальник отдела организации и сопровождения учебного процесса | 346-12-98, 346-13-73 | I-227, II-212 | |
Коява Елена Сергеевна | Руководитель студ. отдела кадров | 346-03-02, внут.31-44 | I-209 | |
Вихман Илья Олегович | Специалист по учебно-методической работе | 346-02-13 | I-228 | |
Горохова Юлия Александровна | Инспектор | 346-02-13 | I-228 | |
Каладзе Илона Олеговна | Руководитель бюро расписаний | 346-02-08 | I-240 | |
Крыжановская Екатерина Ивановна | Инспектор | 346-02-13 | I-228 | |
Назарова Наталья Владимировна | Документовед 2 категории | 346-03-02, внут.31-44 | I-209 | |
Новик Екатерина Александровна | Специалист по учебно-методической работе 1 категории | 346-12-98 | I-227 | |
Санникова Людмила Викторовна | Инспектор-специалист | 346-02-08 | I-240 | |
Сингилёва Любовь Николаевна | Специалист по учебно-методической работе 1 категории | 346-12-98 | I-242 | |
Федосеева Наталья Леонидовна | Старший инспектор-специалист | 346-02-08 | I-240 | |
Филиппова Наталья Николаевна | Ведущий документовед | 346-03-02, внут.31-44 | I-209 |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Отдел лицензирования и аккредитации образовательных программ (ОЛА) | 346-04-46 | I-225, I-225а, I-227 | |
Отдел платных образовательных услуг (ОПОУ) | 346-04-35 | I-227а |
Перейти к | Факультет бизнеса |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Ворническо Наталья Ивановна | Ведущий специалист | 346-04-77 | К.-Маркса, 20 к. 6 ауд. 810 | |
Эзрох Юрий Семенович | Руководитель |
Телефон | 346-15-73 |
Расположение | II-121, 123, 403 |
Перейти к | Факультет мехатроники и автоматизации Научные и инновационные подразделения |
Перейти к | Кафедра тепловых электрических станций |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Корепанова Ева Михайловна | Лаборант- исследователь | |||
Садкин Иван Сергеевич | Младший научный сотрудник | +7 (383) 346-11-42 | II-205 либо II-221 | |
Щинников Павел Александрович | Главный научный сотрудник | +7(383)346 11 42 | 630076, г.Новосибирск, пр. К.Маркса, 20, II корпус, оф. 205 |
Перейти к | Учебно-спортивный оздоровительный центр |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Агбан Анатолий Викторович | Заведующий | |||
Афанасьева Марина Геннадьевна | Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений | |||
Бекишева Олеся Валерьевна | Администратор | |||
Рассказова Елена Геннадьевна | Менеджер |
Телефон | 346-27-43 |
Расположение | Спорткомплекс |
Перейти к | Службы обеспечения учебного процесса |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Паршуков Александр Иванович | Директор учебно-спортивного оздоровительного центра | 346-07-08 | Спорткомплекс, к. 304 | |
Егоров Алексей Владимирович | Заместитель директора | 346-27-43 | проспект Карла Маркса 35/1 | |
Калиниченко Александр Владимирович | Заместитель директора, Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Болтовская Людмила Александровна | Администратор | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Бородина Евгения Константиновна | Инспектор-специалист | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Быков Вячеслав Александрович | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Веревкина Лариса Фоминична | Инспектор-специалист | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Ерёмина Юлия Сергеевна | Инспектор-специалист | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Зеленин Максим Викторович | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Исакова Ольга Михайловна | Старший тренер-преподаватель высшей категории | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Косова Ирина Анатольевна | Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Лепилин Владимир Васильевич | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Максимова Елена Геннадьевна | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Мальков Сергей Юрьевич | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Матвеева Любовь Карловна | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Милованов Григорий Викторович | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Митрофанов Юрий Михайлович | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Наумов Сергей Викторович | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Позегунов Олег Евгеньевич | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Придчин Антон Павлович | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Придчина Ирина Васильевна | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Прокопенко Константин Владимирович | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Рождествов Сергей Николаевич | Старший лаборант | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Сулейманов Камиль Ахметович | Тренер-преподаватель | 351-40-47 | пр. К.Маркса 35/1, \"Спорткомплекс НГТУ\", каб. 101 | |
Холдеева Зоя Антониновна | Администратор | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Черний Юлия Васильевна | Старший инспектор-специалист | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Шорников Евгений Юрьевич | Лаборант | 346-27-43 | Спорткомплекс |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Спорткомплекс | 346-07-08 | Спорткомплекс | |
Центр платных услуг УСОЦ (ЦПУ УСОЦ) | 346-27-43 | ||
Бассейн, регистратура | 346-27-32 | ||
Бассейн, Вахта | 346-27-43 | ||
Учебно-спортивный зал боулинга и бильярда (УСЗ боулинга и бильярда) |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Учебный центр информационных технологий "Информатика" (УЦИТ "Информатика") | 346-56-88, 346-25-12, 344-49-98, вн. 4-409, вн. 4-417 | VII-409 VII-417 | |
Центр подготовки кадров для системы госзакупок (ЦПК СГЗ) | 346-08-65 | ||
Учебный центр "Институт Конфуция" (УЦ "Институт Конфуция") | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Научно-образовательный центр "Восток-Запад" (НОЦ Восток-Запад) | (383)346-41-36 | III Б-230 | |
Учебный Центр "Центр технологий National Instruments" (УЦ "National Instruments") | 346-08-46 4-602 | VII-602 | |
Языковой центр "Лингва" (ЯЦ "Лингва") | 346-03-23, 346-12-85, 346-13-89 | I-515 | |
Научно-образовательный центр "Прикладные аспекты цифровых технологий" (НОЦ ПАЦТ) | II - 630, 632, 634, 638, 642 | ||
Центр перевода (Центр перевода) | 346-03-23 | I-503а, I-515 | |
Базовый образовательный центр "ЭнергоЦентр НГТУ" (БОЦ "ЭнергоЦентр НГТУ") | 315-40-20 | II - 304 | |
Региональный центр безопасности образовательного учреждения (РЦБ) | II-520 |
Телефон | 346-34-31, 346-54-59 |
Расположение | I-521а |
Перейти к | Учебные и ресурсные центры Управление международного сотрудничества |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Хрипунов Игорь Геннадьевич | Директор учебного центра "Институт Конфуция" | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Ван Кэ | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Ван Синьци | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Ван Сунянь | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Гэ Жун | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Ли Ли | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Ли Чжиган | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Сунь Чуан | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Хань Бо | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Хрипунова Мария Игоревна | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Чжэнь Бовэнь | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Щепина Юлия Олеговна | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Ян Мэйхуа | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Кучерова Елена Вячеславовна | Переводчик | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Пауль Анна Сергеевна | Переводчик | 346-34-31, 346-54-59, внут. 31-30 | I-521а | |
Старостин Сергей Андреевич | Инженер 2 категории | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а |
Телефон | 346-56-88, 346-25-12, 344-49-98, вн. 4-409, вн. 4-417 |
Расположение | VII-409 VII-417 |
Факс | 344-49-98 |
Перейти к | Учебные и ресурсные центры |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Рева Иван Леонидович | Директор УЦИТ "Информатика" | +7 (383) 315-36-19 | VII-409 VII-417 | |
Кадилов Сергей Геннадьевич | Преподаватель | 346-56-88, 346-25-12, 344-49-98, вн. 4-409, вн. 4-417 | VII-409 VII-417 | |
Родионов Владислав Дмитриевич | Преподаватель | 346-56-88, 346-25-12, 344-49-98, вн. 4-409, вн. 4-417 | VII-409 VII-417 | |
Городничий Андрей Александрович | Лаборант | 346-56-88, 346-25-12, 344-49-98, вн. 4-409, вн. 4-417 | VII-409 VII-417 | |
Кыштымова Яна Вячеславовна | Инспектор-специалист | 346-56-88, 346-25-12, 344-49-98, вн. 4-409, вн. 4-417 | VII-409 VII-417 |
Телефон | 346-08-46 4-602 |
Расположение | VII-602 |
Факс | 346-08-46 |
Перейти к | Учебные и ресурсные центры Научные и инновационные подразделения |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Алексейцев Сергей Александрович | Старший научный сотрудник | 346-08-46 4-602 | VII-602 | |
Колесников Андрей Андреевич | Младший научный сотрудник | +79537629113 | VII-602 |
Телефон | 346-12-76 |
Перейти к | Заведующие учебными корпусами и вахты |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Вахта |
Телефон | 346-13-37 |
Перейти к | Заведующие учебными корпусами и вахты |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Разинкина Юлия Витальевна | Заведующий учебным корпусом | 346-13-37 | II - 107 |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Вахта |
Если Вы нашли ошибку в информации о Вашем подразделении
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».